CATEGORY 02
長野県を拠点とする広いネットワークで、収集・運搬事業を展開しています。長野県、東京都をはじめ17都県での認可を受け、扱う品目は17に及びます。
事業活動によって排出される廃棄物を、廃棄物処理法に則り、適切に収集・運搬。
特別管理産業廃棄物においても適切な管理で、確実かつ安全に取り扱います。
産業廃棄物収集運搬の優良企業として「産廃くん」に登録されています。
株式会社R-EARTHは、優良産廃処理業者認定制度で認定されています。
優良産業廃棄物処理業者認定制度は国(環境省)が制定した制度で、産廃処理業者の「経営の安定性」、「経営の透明性」、「遵法性」、「環境配慮への取組」等を審査し、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。
長野県、山梨県、新潟県、岐阜県、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、秋田県、宮城県、福島県、愛知県、三重県、岡山県、福岡県
長野県、山梨県、新潟県、岐阜県、東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、秋田県、福島県、愛知県、三重県、岡山県、福岡県
| 都道府県 | 許可番号 | 燃えがら | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | ゴムくず | 金属くず | ガラス・コンクリ・陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 00400154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 秋田県 | 00505154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福島県 | 00707154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 栃木県 | 00900154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 群馬県 | 01000154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 埼玉県 | 01100154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 千葉県 | 01200154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東京都 | 13-00-154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神奈川県 | 01400154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新潟県 | 01509154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山梨県 | 01900154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長野県 | 2008154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岐阜県 | 02100154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 愛知県 | 02300154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三重県 | 02400154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡山県 | 03300154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福岡県 | 04000154674 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
閉じる
| 都道府県 | 許可番号 | 許可品目 |
|---|---|---|
| 秋田県 | 00551154674 |
廃油(揮発油類、灯油類及び経由類に限る) 廃酸(pH2.0以下のものに限る) 廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る) 廃石綿等 金属等を含む特定有害産業廃棄物 |
| 栃木県 | 00950154674 | |
| 千葉県 | 01250154674 | |
| 東京都 | 13-50-154674 | |
| 神奈川県 | 01450154674 | |
| 山梨県 | 01950154674 | |
| 岐阜県 | 02150154674 |
別表 金属等を含む特定有害産業廃棄物種別
| 鉱さい | ばいじん | 燃えがら | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水銀又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 有機リン化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヒ素又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シアン化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ポリ塩化ビフェニル | − | − | − | ||||
| トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,2-ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,1-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,3ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| チウラム | ○ | ○ | ○ | ||||
| シマジン | ○ | ○ | ○ | ||||
| チオベンカルブ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| セレン又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1,4-ジオキサン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都道府県 | 許可番号 | 許可品目 |
|---|---|---|
| 福島県 | 00757154674 |
廃油(揮発油類、灯油類及び経由類に限る) 廃酸(pH2.0以下のものに限る) 廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る) 廃石綿等 金属等を含む特定有害産業廃棄物 |
| 群馬県 | 01050154674 | |
| 新潟県 | 01559154674 | |
| 長野県 | 2058154674 | |
| 三重県 | 02450154674 | |
| 岡山県 | 03350154674 | |
| 福岡県 | 04050154674 |
別表 金属等を含む特定有害産業廃棄物種別
| 鉱さい | ばいじん | 燃えがら | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水銀又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 有機リン化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヒ素又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シアン化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ポリ塩化ビフェニル | − | − | − | ||||
| トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,2-ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,1-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1,3ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| チウラム | ○ | ○ | ○ | ||||
| シマジン | ○ | ○ | ○ | ||||
| チオベンカルブ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| セレン又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1,4-ジオキサン | − | − | − | − | − | ||
| ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都道府県 | 許可番号 | 許可品目 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 02350154674 | 廃石綿等 |
閉じる